83年度年報-行政院農業委員會臺中區農業改良場 84年編印
臺中區農業改良場年報 83年度
Taichung DARES Annual Report 1994
行政院農業委員會臺中區農業改良場 84年編印
Taichung District Agricultural Research and Extension Station
Page | CONTENTS | |
FOREWORD | ||
01 | RESEARCH AND DEVELOPMENT | |
01 | Rice Research | |
01 | Weed Research | |
05 | Rice Quality | |
07 | Upland Crops | |
07 | Vegetable Crops | |
10 | Floral Crops | |
13 | Fruit trees Crops | |
15 | Soil and Fertilizer | |
19 | Plant Protection | |
26 | Agricultural Machinery | |
28 | Agricultural Management | |
30 | Agricultural Information Research | |
33 | ACTIVITIES OF AGRICULTURAL EXTENSION IN1994 | |
36 | PUBLICATIONS | |
中文目錄 | ||
38 | 一、研究成果摘要 | |
38 | 稻作研究 | |
39 | 雜草研究 | |
40 | 稻米品質研究 | |
42 | 雜糧作物 | |
42 | 蔬菜作物 | |
44 | 花卉作物 | |
46 | 果樹研究 | |
48 | 永續農業研究 | |
50 | 作物病害研究 | |
51 | 作物蟲害研究 | |
54 | 農業機械 | |
55 | 農業推教研究 | |
56 | 農業資訊研究 | |
58 | 二、農業推廣教育成果 | |
61 | 三、出版刊物 | |
63 | 四、八十三年度國內外賓訪問及參觀本場統計表 | |
69 | 五、八十三年度出國人員統計表 | |
70 | 六、八十三年度專題討論主題 | |
72 | 七、得獎名冊 | |
73 | 八、主要職員 | |
75 | 九、附錄 | |
臺中區農業改良場年報 83年度-全冊 |